Den här webbplatsen använder kakor för att förbättra din upplevelse. Du måste acceptera kakor innan du kan fortsätta använda webbplatsen
Datum | Ord | Lyssna | Röster |
---|---|---|---|
26/10/2012 | alumīnijs [lv] | alumīnijs uttal | 0 röster |
26/10/2012 | Anna [lv] | Anna uttal | 0 röster |
26/10/2012 | dzelzs [lv] | dzelzs uttal | 0 röster |
26/10/2012 | mendeļevijs [lv] | mendeļevijs uttal | 0 röster |
26/10/2012 | molibdēns [lv] | molibdēns uttal | 0 röster |
26/10/2012 | skandijs [lv] | skandijs uttal | 0 röster |
26/10/2012 | meitnērijs [lv] | meitnērijs uttal | 0 röster |
26/10/2012 | Ventspils [lv] | Ventspils uttal | 0 röster |
26/10/2012 | bismuts [lv] | bismuts uttal | 0 röster |
26/10/2012 | Cēsis [lv] | Cēsis uttal | 0 röster |
26/10/2012 | kadmijs [lv] | kadmijs uttal | 0 röster |
26/10/2012 | Dobele [lv] | Dobele uttal | 1 röster Bästa uttal |
26/10/2012 | trusis [lv] | trusis uttal | 0 röster |
26/10/2012 | Ainaži [lv] | Ainaži uttal | 0 röster |
26/10/2012 | ūdeņradis [lv] | ūdeņradis uttal | 0 röster |
26/10/2012 | broms [lv] | broms uttal | 0 röster |
26/10/2012 | rozā [lv] | rozā uttal | 0 röster |
26/10/2012 | kālijs [lv] | kālijs uttal | 0 röster |
26/10/2012 | jods [lv] | jods uttal | 0 röster |
26/10/2012 | niobijs [lv] | niobijs uttal | 0 röster |
26/10/2012 | hlors [lv] | hlors uttal | 0 röster |
26/10/2012 | kriptons [lv] | kriptons uttal | 0 röster |
26/10/2012 | skābeklis [lv] | skābeklis uttal | 0 röster |
26/10/2012 | ksenons [lv] | ksenons uttal | 0 röster |
26/10/2012 | slāpeklis [lv] | slāpeklis uttal | 0 röster |
26/10/2012 | silīcijs [lv] | silīcijs uttal | 0 röster |
26/10/2012 | litijs [lv] | litijs uttal | 0 röster |
26/10/2012 | fosfors [lv] | fosfors uttal | 0 röster |
26/10/2012 | nobelijs [lv] | nobelijs uttal | 0 röster |
26/10/2012 | prazeodīms [lv] | prazeodīms uttal | 0 röster |
Den här webbplatsen använder kakor för att förbättra din upplevelse. Du måste acceptera kakor innan du kan fortsätta använda webbplatsen