Den här webbplatsen använder kakor för att förbättra din upplevelse. Du måste acceptera kakor innan du kan fortsätta använda webbplatsen
| Datum | Ord | Lyssna | Röster |
|---|---|---|---|
| 24/01/2013 | Polen [nn] | Polen uttal | 0 röster |
| 24/01/2013 | Litauen [nn] | Litauen uttal | 0 röster |
| 24/01/2013 | Latvia [nn] | Latvia uttal | 0 röster |
| 24/01/2013 | Estland [nn] | Estland uttal | 0 röster |
| 24/01/2013 | Russland [nn] | Russland uttal | 0 röster |
| 24/01/2013 | Finland [nn] | Finland uttal | 0 röster |
| 24/01/2013 | Danmark [nn] | Danmark uttal | 0 röster |
| 24/01/2013 | Sverige [nn] | Sverige uttal | 0 röster |
| 24/01/2013 | Noreg [nn] | Noreg uttal | 0 röster |
| 24/01/2013 | kiste [nn] | kiste uttal | 0 röster |
| 24/01/2013 | tjøre [nn] | tjøre uttal | 0 röster |
| 24/01/2013 | tjørn [nn] | tjørn uttal | 0 röster |
| 24/01/2013 | køyre [nn] | køyre uttal | 0 röster |
| 24/01/2013 | kjedeleg [nn] | kjedeleg uttal | 0 röster |
| 24/01/2013 | kjortel [nn] | kjortel uttal | 0 röster |
| 24/01/2013 | kyrkje [nn] | kyrkje uttal | 0 röster |
| 24/01/2013 | Laust [nn] | Laust uttal | 0 röster |
| 24/01/2013 | draugen [nn] | draugen uttal | 0 röster |
| 24/01/2013 | baug [nn] | baug uttal | 0 röster |
| 24/01/2013 | Steinar [nn] | Steinar uttal | 0 röster |
| 24/01/2013 | Reine [nn] | Reine uttal | 0 röster |
| 24/01/2013 | bein [nn] | bein uttal | 0 röster |
| 24/01/2013 | Bente [nn] | Bente uttal | 0 röster |
| 24/01/2013 | sinus [nn] | sinus uttal | 0 röster |
| 24/01/2013 | firmaet [nn] | firmaet uttal | 0 röster |
| 24/01/2013 | Delikatesse [nn] | Delikatesse uttal | 0 röster |
| 24/01/2013 | pine [nn] | pine uttal | 0 röster |
| 24/01/2013 | dåse [nn] | dåse uttal | 0 röster |
| 24/01/2013 | milde [nn] | milde uttal | 0 röster |
| 24/01/2013 | effektivisere [nn] | effektivisere uttal | 0 röster |
Den här webbplatsen använder kakor för att förbättra din upplevelse. Du måste acceptera kakor innan du kan fortsätta använda webbplatsen