Användare: datperu Prenumerera på uttal gjorda av datperu
Se användarens presentation och ord.
| Datum | Ord | Lyssna | Röster |
|---|---|---|---|
| 15/11/2012 | apostar [es] | 0 röster | |
| 15/11/2012 | nunca [es] | 0 röster | |
| 15/11/2012 | canela [es] | 0 röster | |
| 15/11/2012 | chalaco [es] | 0 röster | |
| 15/11/2012 | limeña [es] | 0 röster | |
| 15/11/2012 | Limeño [es] | 0 röster | |
| 15/11/2012 | imantar [es] | 0 röster | |
| 15/11/2012 | desovar [es] | 0 röster | |
| 02/09/2011 | calle [es] | 0 röster | |
| 02/09/2011 | 28 de julio [es] | 0 röster | |
| 02/09/2011 | 28 [es] | 0 röster | |
| 02/09/2011 | Miraflores [es] | 0 röster | |
| 02/09/2011 | galleta [es] | 0 röster | |
| 02/09/2011 | fresa [es] | 0 röster | |
| 02/09/2011 | papaya [es] | 0 röster | |
| 02/09/2011 | maracuyá [es] | 0 röster | |
| 02/09/2011 | sandía [es] | 0 röster | |
| 02/09/2011 | melocotón [es] | 0 röster | |
| 02/09/2011 | pacay [es] | 0 röster | |
| 01/09/2011 | lúcuma [es] | 0 röster | |
| 01/09/2011 | naranja [es] | 0 röster | |
| 03/08/2011 | Inca Kola [es] | 0 röster | |
| 28/07/2011 | ¿Cómo estás? [es] | 0 röster | |
| 28/07/2011 | granadilla [es] | 0 röster | |
| 28/07/2011 | tuna [es] | 0 röster | |
| 28/07/2011 | numismática [es] | 0 röster | |
| 28/07/2011 | permuta [es] | 0 röster | |
| 28/07/2011 | yoyó [es] | 0 röster | |
| 28/07/2011 | marinar [es] | 0 röster | |
| 28/07/2011 | medallón [es] | 0 röster |

)