Användare: Brett Prenumerera på uttal gjorda av Brett
Se användarens presentation och ord.
| Datum | Ord | Lyssna | Röster |
|---|---|---|---|
| 07/04/2008 | symbols [en] | 0 röster | |
| 07/04/2008 | Marine [en] | 0 röster | |
| 07/04/2008 | chief [en] | 0 röster | |
| 07/04/2008 | employed [en] | 0 röster | |
| 07/04/2008 | exit [en] | 1 röster ![]() |
|
| 07/04/2008 | directions [en] | 1 röster ![]() |
|
| 07/04/2008 | measurable [en] | 0 röster | |
| 07/04/2008 | Parameter [en] | 0 röster | |
| 07/04/2008 | sum [en] | 1 röster ![]() |
|
| 07/04/2008 | through [en] | 9 röster | |
| 07/04/2008 | values [en] | 0 röster | |
| 07/04/2008 | population [en] | 1 röster ![]() |
|
| 07/04/2008 | Ati [en] | 0 röster | |
| 07/04/2008 | A. S. Byatt [en] | 0 röster | |
| 07/04/2008 | SCPPUKU [en] | 0 röster | |
| 07/04/2008 | Kula Shaker [en] | 0 röster | |
| 07/04/2008 | dolin [en] | 0 röster | |
| 07/04/2008 | Chapter [en] | 1 röster ![]() |
|
| 07/04/2008 | describing [en] | 0 röster | |
| 07/04/2008 | frequency [en] | 1 röster | |
| 07/04/2008 | economics [en] | 0 röster | |
| 07/04/2008 | edition [en] | 1 röster ![]() |
|
| 07/04/2008 | scantling [en] | 0 röster | |
| 07/04/2008 | Bournemouth [en] | 0 röster | |
| 07/04/2008 | exercise [en] | 2 röster ![]() |
|
| 07/04/2008 | graphic [en] | 1 röster ![]() |
|
| 07/04/2008 | relative [en] | 1 röster | |
| 07/04/2008 | presentations [en] | 1 röster ![]() |
|
| 07/04/2008 | outline [en] | 0 röster | |
| 07/04/2008 | distribution [en] | 3 röster ![]() |

